Головне управління статистики у Полтавській області оприлюднило інформацію стосовно середньомісячної номінальної зарплати за видами економічної діяльності. Тож на Полтавщині (за період січень-червень 2017 р.) найбільше заробляють представники добувної промисловості – 10779 грн. На другому місці працівники будівництва – 7649 грн. Не набагато відстали і ті, хто зайнятий у фінансовій сфері – 7339 грн.

Традиційно найменша оплата праці у працівників організації харчування – 3767 грн.

Вид діяльності Січень Січень–лютий Січень–березень Січень–квітень Січень–травень Січень–червень
Усього 5466 5648 5792 5891 5989 6122
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 4675 4665 4988 5441 5640 5726
Промисловість 6632 7052 7097 7129 7206 7308
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 9855 10266 10409 10486 10678 10779
Переробна промисловість 5862 5999 6108 6197 6277 6421
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 5953 7994 7543 7204 7077 6976
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 4426 4330 4466 4481 4528 4567
Будівництво 7110 7480 7875 7806 7686 7649
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 4887 4900 4897 5039 5144 5178
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 6069 6059 6539 6677 6727 6789
Тимчасове розміщування й організація харчування 3471 3512 3653 3707 3748 3767
Інформація та телекомунікації 4851 5000 5007 5014 5053 5079
Фінансова та страхова діяльність 6390 6532 6844 7000 7258 7339
Операції з нерухомим майном 4017 3986 4165 4271 4314 4378
Професійна, наукова та технічна діяльність 4810 4943 5220 5284 5518 6021
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 3898 3724 3878 3881 3940 3975
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування 5768 5973 6198 6372 6541 6887
Освіта 4771 4976 5027 5051 5174 5484
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 4255 4337 4384 4422 4495 4591
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 3843 3868 3954 3985 4063 4156
Надання інших видів послуг 4059 4336 4385 4504 4546 4585

Недостатньо прав для коментування :(
Будь ласка, зареєструйтеся на сайті!

Коментарі  

# Українець 07.08.2017, 15:46
ХТО ТАМ КАЗАВ ХТО ЯК РОБЕ.ЗП УЧИТЕЛЯ ВРАЧА КУЛЬТУРИ СПОРТУ 4000 ГРВ. ЦЕ ІЗ ПРЕМІЯМИ ДОПЛАТАМИ І НА ЛІКУВАННЯ І ЦЕ СЕРЕДНЯ ЗНАЧИТЬ Е І НАБАГАТО МЕНША ВРОДІ НЕ ЛЕДАЦЮГИ А ЗП НЕ 25000.ОЦЕ Е ПРАВДА ДАВАЙТЕ ОБГОВОРИМ. 8)