b_385_225_16777215_0_0_images_news_2019_1549876780_zelenskii.jpg

Учора, 21 квітня, в Україні пройшов другий вирішальний тур виборів Президента. На відміну від першого туру, де була рекордна кількість кандидатів, зараз підрахунок голосів йде набагато швидше.

На даний час ЦВК опрацювала 95% протоколів. Відзначається, що явка виборців трохи більша, ніж у першому турі. У Семенівському районі, де вже можна підводити підсумки, кількість виборців, котрі взяли участь у голосуванні трохи менша, ніж 31 березня (65,6%), і складає 63,7.

За попередніми підрахунками, як і за усіма прогнозами та соціологічними дослідженнями, у президентських перегонах перемагає Володимир Зеленський. На Семенівщині йому довірили 78,23% своїх голосів. Відповідно за Петра Порошенка проголосували 19,53% виборців району.

Виборча дільниця Кількість виборців Взяли участь
у голосуванні
Володимир Зеленський Петро Порошенко
530818 –  Біляки, Грицаї, Поділ 678 442 337 (76,24%) 93 (21,04%)
530819 – Богданівка, Байрак, Курганне 431 258 197 (76,36%) 56 (21,71%)
530820 – Василівка, Білогуби, Чаплинці 494 314 223 (71,02%) 85 (27,07%)
530821 – Брусове 337 221 168 (76,02%) 48 (21,72%)
530822 – Вереміївка, Карпиха 733 407 336 (82,56%) 60 (14,74%)
530823 – Веселий Поділ 790 518 414 (79,92%) 83 (16,02%)
530824 – Паніванівка 619 367 279 (76,02) 77 (20,98%)
530825 – Горошине 457 276 211 (76,45%) 55 (19,93%)
530826 – Старий Калкаїв 76 49 36 (73,47%) 10 (20,41%)
530827 – Гаївка, Кукоби 93 52 44 (84,62%) 7 (13,46%)
530828 – Рокити, Нова Петрівка, Осокори 342 278 235 (84,53%) 40 (14,39%)
530829 – Калинівка 116 93 79 (84,95%) 14 (15,05%)
530830 – Заїчинці, Середіно 439 252 182 (72,22%) 65 (25,79%)
530831 – Бакумівка, Тройняки 154 124 104 (83,87%) 17 (13,71%)
530832 – Іванівка 425 256 176 (68,75%) 76 (29,69%)
530833 – Крива Руда 692 435 356 (81,84%) 73 (16,78%)
530834 – Великі Липняги 224 167 109 (65,27%) 53 (31,74%)
530835 – Малі Липняги 198 130 102 (78,46%) 24 (18,46%)
530836 – Наріжжя, Новий Калкаїв 313 205 150 (73,17%) 43 (20,98%)
530837 – Матвіївка 111 76 56 (73,68%) 15 (19,74%)
530839 – Оболонь, школа 946 585 434 (74,19%) 144 (24,62%)
530840 – Оболонь, терцентр 510 311 216 (69,45%) 91 (29,26%)
530841 – Зікранці, Тукали 178 110 77 (70,00%) 32 (29,09%)
530842 – Очеретувате 521 345 277 (80,29%) 65 (18,84%)
530843 – Вільне 178 113 84 (74,34%) 29 (25,66%)
530844 – Погребняки 454 277 206 (74,37%) 60 (21,66%)
530845 – Мирони 149 103 86 (83,50%) 15 (14,56%)
530846 – Дем’янівка 296 186 137 (73,66%) 47 (25,27%)
530847 – Пузирі, Василяки, Лукашівка, Строкачі 313 221 196 (88,69%) 22 (9,95%)
530848 – Бурбине 120 97 88 (90,72%) 9 (9,28%)
530849 – Степанівка, Бурімка 518 312 221 (70,83%) 84 (26,92%)
530850 – Товсте, Бадьорівка 190 126 100 (79,37%) 22 (17,46%)
530851 – Греблі, Слюзівка 178 154 108 (70,13%) 40 (25,97%)
530852 – Нова Олександрівка, Новоселиця, Червоний Лиман 265 160 115 (71,88%) 43 (26,88%)
530853 – Устимівка 451 275 220 (80,00%) 53 (19,27%)
530854 – Вербки 314 198 154 (77,78%) 38 (19,19%)
530855 – Герасимівка, Шепелівка 142 74 46 (62,16%) 26 (35,14%)
530856 – Єгорівка 229 137 111 (81,02%) 26 (18,98%)
530857 – Малинівка 133 104 72 (69,23%) 31 (29,81%)
530858 – Худоліївка 261 190 149 (78,42%) 38 (20,00%)
530859 – Семенівка, районний БК 1428 919 765 (83,24%) 129 (14,04%)
530860 – Семенівка, музична школа 2175 1300 1079 (83,00%) 194 (14,92%)
530861 – Семенівка, цукрозавод 1729 1133 925 (81,64%) 180 (15,89%)
530862 – Семенівка, ЦРЛ 25 22 18 (81,82%) 4 (18,18%)
УСЬОГО 19425 12372 9678 2416

Як бачимо, загалом В. О. Зеленський переміг на всіх виборчих дільницях, але найбільшу підтримку він отримав на обох дільницях, розташованих на території Пузирівської сільської ради (майже 90%), – №530847 і №530848. Чинний Президент отримав найбільше на дільниці №530855, що включає села Герасимівка та Шепелівка, – 35,14%, а також на дільниці №530834 із центром у Великих Липнягах – 31,74%.

Михайло ПОГРІБНИЙ

Недостатньо прав для коментування :(
Будь ласка, зареєструйтеся на сайті!

Коментарі  

# мішель 22.04.2019, 10:35
Шолом православні ;-) Тепер заживем 8)
# Роза 22.04.2019, 12:34
Ура, Мішаня))))) Що там, вже пора Томос на макулатуру здавати??????????
# вася 22.04.2019, 13:26
мішель,то знак зверху був коли криша завалилась,що ваш термос це передвиборчий хід порошенка.
# мішель 22.04.2019, 13:39
Я Ж як вводу дивився ВАСИЛЬКУ.що ти таки до АЛЕКСІЯ дячком підеш...Бачь ..вже в знаки Всевишнього віриш...а що далі буде ^_)
# мішель 22.04.2019, 13:50
що ваш термос це п....................ВАСИЛЮ... ТИ б остерігався таких висловлювань...Воно ж знаки не передбачувані }(
А ДАХ.так то знак на випробування українського духу нашої громади.БОГ кого любить. того випробовує...
;-)
# мішель 22.04.2019, 13:45
ТА Роза....Ну що ти така наївна...та.як жінці.тобі прощається |-)
# Romashka 23.04.2019, 05:58
Володимире Олександровичу, Вам українці довірилися найбільше з усіх кандидатів за всю історію України. Прошу, не розчаруйте! :-?
# мішель 23.04.2019, 06:20
Та таке....Хто ж так челобитну подає.... :eek:
# Україночка) 23.04.2019, 08:16
хух. зробили з Зеленського месію... );( хіба ви не розумієте, що у нас нічого не зміниться доки не зміняться люди... Коли сміття буде в урні, а не на тротуарі, коли вночі не викопуватимуться рози в школі, коли люди навчаться знаходити спільну мову, а не ставити один одному палки в колеса і т. д. :-? а так... що ви хочете від Зеленського?