Наприкінці лютого на Полтавщині закінчився ІІІ (обласний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. Інтернет-видання «Полтавщина» склало рейтинг районів та міст обласного значення Полтавщини за результатами обласних олімпіад.
Місце у рейтингу визначалося за олімпійським принципом. Найвище у таблиці стоїть місто чи район, учні якої здобули найбільше дипломів I ступеню. Нижче розміщені школи із найбільшою кількістю дипломів II ступеню, ще нижче – III ступеню. Чим менше таких дипломів мають учні міста чи району, тим нижче воно чи він стоїть у рейтингу.
| Місце | Місто/Район | Кількість дипломів | ||
| I | II | III | ||
| 1 | м. Полтава | 40 | 107 | 115 |
| 2 | м. Кременчук | 13 | 42 | 61 |
| 3 | м. Лубни | 6 | 30 | 54 |
| 4 | Полтавський район | 3 | 11 | 17 |
| 5 | м. Горішні плавні | 2 | 30 | 35 |
| 6 | Великобагачанський район | 2 | 7 | 3 |
| 7 | м. Миргород | 2 | 5 | 16 |
| 8 | Шишацький район | 2 | 4 | 9 |
| 9 | Оржицький район | 2 | 4 | 5 |
| 10 | Семенівський район | 2 | 3 | 20 |
| 11 | Миргородський район | 2 | 3 | 6 |
| 12 | Лубенський район | 2 | 1 | 13 |
| 13 | Хорольський район | 1 | 6 | 10 |
| 14 | Кобеляцький район | 1 | 6 | 9 |
| 15 | м. Гадяч | 1 | 5 | 15 |
| 16 | Новосанжарський район | 1 | 3 | 17 |
| 17 | Машівський район | 1 | 2 | 4 |
| 18 | Лохвицький район | 0 | 7 | 21 |
| 19 | Пирятинський район | 0 | 7 | 7 |
| 20 | Зіньківський район | 0 | 5 | 21 |
| 21 | Решетилівський район | 0 | 5 | 13 |
| 22 | Диканський район | 0 | 4 | 17 |
| 23 | Карлівський район | 0 | 4 | 10 |
| 24 | Глобинський район | 0 | 3 | 9 |
| 25 | Гребінківський район | 0 | 2 | 11 |
| 26 | Котелевський район | 0 | 1 | 9 |
| 27 | Гадяцький район | 0 | 1 | 5 |
| 28 | Козельщинський район | 0 | 1 | 3 |
| 29 | Чорнухінський район | 0 | 1 | 2 |
| 30 | Кременчуцький район | 0 | 0 | 12 |
| 31 | Чутівський район | 0 | 0 | 4 |
Серед 1057 переможців і призерів олімпіад у Полтавській області – 26 школярів, які змогли отримати призові місця одразу у трьох та більше обласних олімпіадах. У цьому рейтингу представниця Семенівського району – Аліна Тіщенко (11 клас, Семенівський НВК №1: II місце – правознавство, III – історія, III – українська мова та література. Ще 118 школярів стали призерами одразу двох олімпіад, до їх числа увійшли Анастасія Новохатько (11 клас, Семенівський НВК №1: III – російська мова та літератури, ІII – англійська мова) та Олена Зеленець (8 клас, Оболонська ЗОШ І-ІІІ ст.: III місце – історія, III – українська мова та література).


Коментарі