За оперативною інформацією відділу агропромислового, економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Семенівської РДА (начальник Інна Троянова), станом на 21 травня у Семенівському районі посіяно:
- ярих – 37234 га
- зернових та зернобобових – 15952 га
- ранніх – 1912 га
- соняшнику – 12791 га
- сої – 3199 га
- цукрового буряку – 3564 га
- гречки – 137 га
- проса – 52 га
- кукурудзи на зерно – 13851 га
- кукурудзи на силос – 220 га
- гірчиці – 82 га
- інших – 1238 га
- однорічних трав – 188 га
| Райони | Посів станом на 21 травня 2018 року | Опади | ||||||||||||
| Ярих усього, га |
Усього зернових та з/б, га |
Усього ранніх, га |
Соняш- ник, га |
Соя, га |
цукр. буряк, га |
гречка, га |
просо, га |
кукурудза | гір- чиця, га |
інші, га |
одн. трави, га |
|||
| зерно, га |
силос, га |
|||||||||||||
| В.БАГАЧАНСЬКИЙ | 37364 | 20023 | 1507 | 12752 | 2100 | 170 | 60 | 60 | 18396 | 1704 | 163 | 5-15 | ||
| ГАДЯЦЬКИЙ | 47616 | 22851 | 2211 | 11410 | 9000 | 975 | 480 | 50 | 20110 | 2505 | 875 | 12-18 | ||
| ГЛОБИНСЬКИЙ | 42335 | 15301 | 1495 | 8087 | 14310 | 4399 | 13806 | 238 | 0-3 | |||||
| ГРЕБІНКІВСЬКИЙ | 17880 | 9030 | 730 | 5500 | 3000 | 8300 | 230 | 60 | 5-15 | |||||
| ДИКАНСЬКИЙ | 24637 | 14126 | 1832 | 5495 | 2095 | 2566 | 0 | 12294 | 7 | 112 | 1-19 | |||
| ЗІНЬКІВСЬКИЙ | 46367 | 21261 | 1398 | 13852 | 6793 | 1763 | 92 | 19437 | 2140 | 82 | 84 | 182 | 5-20 | |
| КАРЛІВСЬКИЙ | 34886 | 18766 | 2810 | 10930 | 2700 | 2390 | 96 | 60 | 15800 | 4-20 | ||||
| КОБЕЛЯЦЬКИЙ | 37312 | 16673 | 1473 | 13500 | 4100 | 2600 | 0 | 15200 | 315 | 29 | 50 | 15-20 | ||
| КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ | 24016 | 10131 | 505 | 8100 | 2450 | 3101 | 9600 | 135 | 65 | 34 | 20-25 | |||
| КОТЕЛЕВСЬКИЙ | 21238 | 10818 | 1070 | 4792 | 2403 | 470 | 20 | 5 | 9718 | 2314 | 16 | 75 | 5-24 | |
| КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ | 23769 | 13218 | 2968 | 6437 | , 3566 | 17 | 10233 | 388 | 62 | 12-14 | ||||
| ЛОХВИЦЬКИЙ | 42643 | 30048 | 527 | 6345 | 6023 | 29521 | 127 | 0-4 | ||||||
| ЛУБЕНСЬКИЙ | 37142 | 18615 | 1565 | 14300 | 1900 | 1500 | 50 | 17000 | 616 | 50 | 51 | 1-4 | ||
| МАШІВСЬКИЙ | 37181 | 22650 | 310 | 12200 | 2312 | 0 | 0 | 22340 | 19 | 30-35 | ||||
| МИРГОРОДСЬКИЙ | 60860 | 31534 | 1439 | 10000 | 16500 | 920 | 95 | 30000 | 1550 | 60 | 7-10 | |||
| Н. САНЖАРСЬКИЙ | 45890 | 25891 | 2095 | 13100 | 5800 | 1099 | 46 | 0 | 23750 | 6-18 | ||||
| ОРЖИЦЬКИЙ | 33067 | 19659 | 2515 | 7000 | 3200 | 174 | 144 | 17000 | 2300 | 142 | 42 | 400 | 0-27 | |
| ПИРЯТИНСЬКИЙ | 36188 | 21566 | 2050 | 7650 | 6616 | 0 | 19516 | 310 | 46 | 8-10 | ||||
| ПОЛТАВСЬКИЙ | 39301 | 24718 | 2614 | 8150 | 3210 | 25 | 22079 | 1643 | 337 | 134 | 558 | 8-12 | ||
| РЕШЕТИЛІВСЬКИЙ | 36145 | 23736 | 809 | 9200 | 2800 | 232 | 57 | 40 | 22600 | 47 | 100 | 3-9 | ||
| СЕМЕНІВСЬКИЙ | 37234 | 15952 | 1912 | 12791 | 3199 | 3564 | 137 | 52 | 13851 | 220 | 82 | 1238 | 188 | 2-4 |
| ХОРОЛЬСЬКИЙ | 33613 | 14605 | 1455 | 7100 | 6734 | 3454 | 50 | 0 | 13100 | 1525 | 109 | 1-14 | ||
| ЧОРНУХИНСЬКИЙ | 23139 | 15989 | 269 | 3950 | 3200 | 120 | 0 | 15600 | 8-14 | |||||
| ЧУТІВСЬКИЙ | 30626 | 13962 | 1962 | 11000 | 4800 | 564 | 0 | 12000 | 40-45 | |||||
| ШИШАЦЬКИЙ | 23333 | 8874 | 2011 | 4702 | 2967 | 3019 | 220 | 10 | 6633 | 2767 | 200 | 804 | 1-11 | |
| ВСЬОГО: | 873782 | 459997 | 39532 | 228343 | 121778 | 32960 | 1505 | 481 | 417884 | 20900 | 690 | 2052 | 3888 | |
| Індивідуальний сектор та інші | 220280 | 148980 | 66200 | 53100 | 16700 | 1500 | 280 | 200 | 82300 | |||||
| РАЗОМ ПО ОБЛАСТІ: | 1094062 | 608977 | 105732 | 281443 | 138478 | 34460 | 1785 | 681 | 500184 | 20900 | 690 | 2052 | 3888 | |
| 2017 рік +/- до 2017 року тел. 60-31-14 |
1124860 -30798 |
607820 1157 |
102360 3372 |
282430 -987 |
163850 -25372 |
34600 -140 |
3670 -1885 |
770 -89 |
499470 714 |
20500 400 |
7890 -5838 |
|||

