22 грудня на пленарному засіданні XIX сесії Оболонської сільської ради депутатами схвалено проєкт рішення бюджету громади. До вашої уваги повний текст рішення разом із додатками.
Рішення XIX сесії Оболонської сільської ради VIII скликання № 6 від 22 грудня 2023 року
«Про бюджет Оболонської сільської територіальної громади на 2024 рік»
(код бюджету 1653700000)
Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада вирішила:
- Визначити на 2024 рік:
- доходи бюджету Оболонської сільської територіальної громади в сумі 70 600 015,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Оболонської сільської територіальної громади – 70 460 015,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету Оболонської сільської територіальної громади – 140 000,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки бюджету Оболонської сільської територіальної громади у сумі 70 600 015,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету Оболонської сільської територіальної громади – 69 609 015,00 гривень та видатки спеціального фонду бюджету Оболонської сільської територіальної громади – 991 000,00 гривень;
- профіцит за загальним фондом бюджету Оболонської сільської територіальної громади у сумі 851 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит за спеціальним фондом бюджету Оболонської сільської територіальної громади у сумі 851 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Оболонської сільської територіальної громади у розмірі 34 012,00 гривень, що становить 0,05 відсотка видатків загального фонду бюджету Оболонської сільської територіальної громади, визначених цим пунктом.
- резервний фонд бюджету Оболонської сільської територіальної громади у розмірі 169 300,00 гривень, що становить 0,25 відсотків видатків загального фонду бюджету Оболонської сільської територіальної громади , визначених цим пунктом.
- Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Оболонської сільської територіальної громади на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
- Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
- Затвердити на 2024 рік обсяг капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 5 цього рішення.
- Затвердити розподіл витрат бюджету Оболонської сільської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 7 874 368,00 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
- Установити, що у загальному фонді бюджету Оболонської сільської територіальної громади на 2024 рік:
до доходів загального фонду бюджету Оболонської сільської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України)
- Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Оболонської сільської територіальної громади на 2024 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 Бюджетного кодексу України:
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.
- Установити, що у 2024 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Оболонської сільської територіальної громади згідно з відповідними пунктами статті 69-1 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених відповідними пунктами статті 13, частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.
- Визначити на 2024 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Оболонської сільської територіальної громади видатки загального фонду на:
- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- соціальне забезпечення
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
- компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;
- оплата послуг з охорони комунальних закладів культури
- оплата енергосервісу;
- програма державних гарантій медичного обслуговування населення.
- Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право керівникові Фінансового відділу Оболонської сільської ради за погодженням з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, оподаткування, соціально-економічного розвитку, інвестицій, транспорту, житлово-комунального господарства, приватизації, управління майном та комунальними підприємствами сільської ради здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Оболонської сільської територіальної громади на депозитах, з подальшим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.
- Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Фінансовому відділу Оболонської сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України
- позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Оболонської сільської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
- Головним розпорядникам коштів бюджету Оболонської сільської територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;
4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2025 року;
- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня їх затвердження;
5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України;
6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.
- Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та ст. 101 Бюджетного кодексу України доручити сільському голові, в процесі виконання бюджету Оболонської сільської територіальної громади укладати договори щодо умов надання субвенцій з бюджету Оболонської сільської територіальної громади та отримання їх з інших бюджетів.
- У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету Оболонської сільської територіальної громади Фінансовий відділ Оболонської сільської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету та в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету.
У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків в межах їх загального обсягу за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), здійснюється за рішенням виконавчого комітету Оболонської сільської ради погодженим з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, оподаткування, соціально-економічного розвитку, інвестицій, транспорту, житлово-комунального господарства, приватизації, управління майном та комунальними підприємствами сільської ради.
- 15. Із 1 січня 2024 року з бюджету Оболонської сільської територіальної громади здійснювати видатки на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, визначених у додатку 7 до цього рішення, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеними Бюджетним кодексом України
- Установити, що це рішення набирає чинності з 1 січня 2024 року.
- Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
- Фінансовому відділу Оболонської сільської ради забезпечити опублікування цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України у інформаційному тижневику «Голос громади»
- Організацію виконання даного рішення покласти на Фінансовий відділ Оболонської сільської ради, контроль за його виконанням - на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, оподаткування, соціально-економічного розвитку, інвестицій, транспорту, житлово-комунального господарства, приватизації, управління майном та комунальними підприємствами сільської ради.
Борис ПУСТОВОЙТОВ, сільський голова
Додаток №1 «Доходи бюджету Оболонської сільської територіальної громади на 2024 рік»
| Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету |
Усього | Загальний фонд |
Спеціальний фонд | |
| усього | у тому числі бюджет розвитку |
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10000000 | Податкові надходження | 48 402 335,00 | 48 402 335,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 32 099 335,00 | 32 099 335,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 32 099 335,00 | 32 099 335,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 20 003 319,00 | 20 003 319,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 12 026 016,00 | 12 026 016,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14040200 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 16 145 000,00 | 16 145 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010000 | Податок на майно | 8 105 000,00 | 8 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 5 130 000,00 | 5 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18050000 | Єдиний податок | 8 040 000,00 | 8 040 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 4 850 000,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 340 000,00 | 200 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) |
48 742 335,00 | 48 602 335,00 | 140 000,00 | 0,00 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 21 857 680,00 | 21 857 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 21 857 680,00 | 21 857 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 21 096 700,00 | 21 096 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 21 096 700,00 | 21 096 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 692 900,00 | 692 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 692 900,00 | 692 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 68 080,00 | 68 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 68 080,00 | 68 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| Х | Разом доходів | 70 600 015,00 | 70 460 015,00 | 140 000,00 | 0,00 |
Додаток №2 «Фінансування бюджету Оболонської сільської територіальної громади на 2024 рік»
| Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету |
Усього | Загальний фонд |
Спеціальний фонд | |
| усього | у тому числі бюджет розвитку |
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Фінансування за типом кредитора | |||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 0,00 | -851 000,00 | 851 000,00 | 851 000,00 |
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 0,00 | -851 000,00 | 851 000,00 | 851 000,00 |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -851 000,00 | 851 000,00 | 851 000,00 |
| X | Загальне фінансування | 0,00 | -851 000,00 | 851 000,00 | 851 000,00 |
| Фінансування за типом боргового зобов’язання | |||||
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 0,00 | -851 000,00 | 851 000,00 | 851 000,00 |
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 0,00 | -851 000,00 | 851 000,00 | 851 000,00 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -851 000,00 | 851 000,00 | 851 000,00 |
| X | Загальне фінансування | 0,00 | -851 000,00 | 851 000,00 | 851 000,00 |
Додаток №3 «Розподіл видатків бюджету Оболонської сільської територіальної громади на 2024 рік»
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
| усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку |
усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку |
|||||||
| оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії | оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0200000 | Виконавчий комітет Оболонської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області | 23 787 265,00 | 23 787 265,00 | 12 009 757,00 | 979 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 787 265,00 | ||
| 0210000 | Виконавчий комітет Оболонської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області | 23 787 265,00 | 23 787 265,00 | 12 009 757,00 | 979 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 787 265,00 | ||
| 0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 10 620 601,00 | 10 620 601,00 | 7 350 318,00 | 979 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 620 601,00 | ||
| 0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 10 425 621,00 | 10 425 621,00 | 7 350 318,00 | 979 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 425 621,00 |
| 0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 194 980,00 | 194 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 980,00 |
| 2000 | ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я | 5 036 789,00 | 5 036 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 036 789,00 | ||
| 0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 3 054 854,00 | 3 054 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 054 854,00 |
| 0212111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 1 981 935,00 | 1 981 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981 935,00 |
| 3000 | СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 6 499 650,00 | 6 499 650,00 | 4 499 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 499 650,00 | ||
| 0213050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 26 380,00 | 26 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 380,00 |
| 0213090 | 3090 | 1030 | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 600,00 |
| 0213104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 5 312 230,00 | 5 312 230,00 | 4 196 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 312 230,00 |
| 0213160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 0213172 | 3172 | 1010 | Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0213210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 369 340,00 | 369 340,00 | 302 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 340,00 |
| 0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| 6000 | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | 658 528,00 | 658 528,00 | 159 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658 528,00 | ||
| 0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 658 528,00 | 658 528,00 | 159 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658 528,00 |
| 8000 | ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ | 971 697,00 | 971 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971 697,00 | ||
| 0218130 | 8130 | 0320 | Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони | 971 697,00 | 971 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971 697,00 |
| 0600000 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Оболонської сільської ради | 43 506 272,00 | 43 506 272,00 | 30 928 983,00 | 2 039 300,00 | 0,00 | 991 000,00 | 851 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 851 000,00 | 44 497 272,00 | ||
| 0610000 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Оболонської сільської ради | 43 506 272,00 | 43 506 272,00 | 30 928 983,00 | 2 039 300,00 | 0,00 | 991 000,00 | 851 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 851 000,00 | 44 497 272,00 | ||
| 0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 668 415,00 | 668 415,00 | 537 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668 415,00 | ||
| 0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 668 415,00 | 668 415,00 | 537 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668 415,00 |
| 1000 | ОСВІТА | 39 440 546,00 | 39 440 546,00 | 27 937 471,00 | 1 926 800,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 580 546,00 | ||
| 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 5 358 151,00 | 5 358 151,00 | 3 534 760,00 | 537 500,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 498 151,00 |
| 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 10 799 142,00 | 10 799 142,00 | 5 599 452,00 | 1 389 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 799 142,00 |
| 0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 21 096 700,00 | 21 096 700,00 | 17 292 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 096 700,00 |
| 0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 243 034,00 | 243 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 034,00 |
| 0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1 924 343,00 | 1 924 343,00 | 1 510 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 924 343,00 |
| 0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 19 176,00 | 19 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 176,00 |
| 4000 | КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО | 3 397 311,00 | 3 397 311,00 | 2 454 287,00 | 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 397 311,00 | ||
| 0614030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 1 429 525,00 | 1 429 525,00 | 1 024 107,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 429 525,00 |
| 0614060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1 967 786,00 | 1 967 786,00 | 1 430 180,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967 786,00 |
| 7000 | ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851 000,00 | 851 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851 000,00 | 851 000,00 | ||
| 0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851 000,00 | 851 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851 000,00 | 851 000,00 |
| 3400000 | Центр надання адміністративних послуг Оболонської сільської ради | 1 312 091,00 | 1 312 091,00 | 938 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 091,00 | ||
| 3410000 | Центр надання адміністративних послуг Оболонської сільської ради | 1 312 091,00 | 1 312 091,00 | 938 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 091,00 | ||
| 0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 1 312 091,00 | 1 312 091,00 | 938 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 091,00 | ||
| 3410160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 312 091,00 | 1 312 091,00 | 938 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 091,00 |
