b_385_225_16777215_0_0_images_news_2017_02_school_obl.jpg

Такий результат для Семенівщини у рейтингу міст і районів Полтавщини за результатами обласних олімпіад 2018-2019 навчального року.

Нагадаємо, у минулорічному рейтингу наш район утратив одну позицію в порівнянні з позаминулим роком.

Цьогоріч учні шкіл району отримали 12 призових місць: І місце – 1, ІІ місце – 2 і ІІІ місце – 9.

Місця у рейтингу, як і раніше, визначалися за олімпійським принципом:

Місце Місто / Район / Інтернат I II III
1 м. Полтава 41 78 52
2 м. Кременчук 34 56 87
3 м. Горішні плавні 4 9 35
4 Хорольський район 3 7 10
5 м. Гадяч 2 11 17
6 Полтавський район 2 4 16
7 Кобеляцький район 2 1 12
8 м. Лубни 1 17 13
9 Шишацький район 1 8 9
10 Лохвицький район 1 7 13
11 Великобагачанський район 1 5 6
12 м. Миргород 1 4 13
13 Оржицький район 1 4 8
14 Котелевський район 1 3 5
15 Лубенський район 1 2 10
16 Семенівський район 1 2 9
17 Миргородський район 1 2 7
18 Козельщинський район 1 2 3
19 Зіньківський район 0 7 8
20 Новосанжарський район 0 6 13
21 Пирятинський район 0 4 9
22 Решетилівський район 0 4 8
23 Карлівський район 0 3 12
24 Диканський район 0 3 9
25 Кременчуцький район 0 3 8
26 Глобинський район 0 2 9
27 Гребінківський район 0 1 8
28 Чорнухинський район 0 1 4
29 Машівський район 0 0 7
30 Гадяцький район 0 0 2
31 Чутівський район 0 0 1

За даними Інтернет-видання «Полтавщина»

Недостаточно прав для комментирования:( Пожалуйста зарегистрируйтесь на сайте!