У Семенівській селищній раді в умовах воєнного часу стабільно функціонує інфраструктури всієї громади та активніше триває благоустрій населених пунктів.
За повідомленням виконкому, наразі триває освітній процес за дистанційною формою навчання. Варто відзначити, що все більше до онлайн уроків приєднуються діти із сімей вимушено переміщених осіб – на даний час 82 здобувачі освіти.
У громаді всі продовольчі магазини працюють, забезпечується постачання продовольчих товарів, попит на які у період воєнного стану підвищився. Працюють всі АЗС та аптечні заклади. Однак на автозаправках зник бензин марки А-92. Війна внесла неабиякі корективи в роботу ринку пального в Україні. Надаємо моніторинг цін на споживчому ринку громади.
| Найменування товару | 17 березня 2022 | 1 квітня 2022 | збільшення/ зменшення ціни за період |
| борошно пшеничне (1кг) | 17,00 | 17,30 | 0,30 |
| макаронні вироби (1кг) | 32,00 | 24,50 | -7,50 |
| батон, хліб (1 шт) | 12,00 | 10,40 | -1,60 |
| крупа гречана (0,8 кг) | 55,00 | 55,20 | 0,20 |
| крупа вівсяна (0,4кг) | 9,00 | 12,00 | 3,00 |
| свинина (1кг) | 134,00 | 134,00 | 0,00 |
| яловичина | 0,00 | ||
| птиця (тушки курячі) (1кг) | 74,50 | 74,50 | 0,00 |
| молоко (0,9 л) | 25,60 | 28,00 | 2,40 |
| масло вершкове (0,2 кг) | 32,80 | 31,20 | -1,60 |
| сметана (0,4кг) | 27,00 | 27,50 | 0,50 |
| яйця курячі (10шт) | 30,00 | 26,40 | -3,60 |
| олія соняшникова (1л) | 48,00 | 48,00 | 0,00 |
| цукор кристалічний (1кг) | 25,6 | 26,40 | 0,80 |
| капуста білокачанна (1кг) | 22,8 | 23,50 | 0,70 |
| цибуля ріпчаста (1кг) | 18 | 18,00 | 0,00 |
| буряк (1кг) | 20,2 | 20,20 | 0,00 |
| морква (1кг) | 17,4 | 19,00 | 1,60 |
| картопля (1кг) | 6,5 | 6,50 | 0,00 |
| бензин марки А95 (1л) | 40,00 | 34,00 | -6,00 |
| бензин марки А92 (1л) | 39,00 | 33,00 | -6,00 |
| дизпаливо(1 л) | 40,00 | 36,00 | -4,00 |
| газ скраплений для автомобілів(1л) | 20,00 | 24,00 | 4,00 |

