У суботу, 22 червня, у вищій лізі чемпіонату Полтавської області з футболу зіграно матчі передостаннього 8 туру першого кола.
- ФК «Дружба» – «Колос»: 0:2
- «Великі Кринки» – СК «Полтава»: 2:0
- «Лубни» – «Інваспорт»: 0:3
| ВИЩА ЛІГА | І | В | Н | П | М | О | |
| 1 | «Олімпія» (Савинці) | 8 | 7 | 1 | 0 | 24-0 | 22 |
| 2 | «Легіон» (Полтава) | 7 | 6 | 1 | 0 | 16-2 | 19 |
| 3 | «Колос» (Великі Сорочинці) | 8 | 6 | 0 | 2 | 15-7 | 18 |
| 4 | «Великі Кринки» (Великі Кринки) | 7 | 4 | 1 | 2 | 12-7 | 13 |
| 5 | «Інваспорт» (Полтава) | 7 | 3 | 1 | 3 | 11-13 | 10 |
| 6 | «Кобеляки» (Кобеляки) | 7 | 2 | 1 | 4 | 8-13 | 7 |
| 7 | СК «Полтава» (Полтава) | 7 | 1 | 2 | 4 | 8-11 | 5 |
| 8 | ФК «Дружба» (Очеретувате) | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-10 | 4 |
| 9 | «Ворскла» U17 (Полтава) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-9 | 3 |
| 10 | «Лубни» (Лубни) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0-29 | 0 |
Юнаки
- ФК «Дружба» – «Колос»: 4:0
- «Великі Кринки» – СК «Полтава»: 2:1
- «Лубни» – «Інваспорт»: 3:1
| ВИЩА ЛІГА. ЮНАКИ | І | В | Н | П | М | О | |
| 1 | «Лубни» (Лубни) | 8 | 7 | 1 | 0 | 35-4 | 22 |
| 2 | ФК «Дружба» (Очеретувате) | 7 | 4 | 3 | 0 | 15-5 | 15 |
| 3 | «Олімпія» (Савинці) | 8 | 4 | 2 | 2 | 11-13 | 14 |
| 4 | «Легіон» (Полтава) | 7 | 4 | 1 | 2 | 15-6 | 13 |
| 5 | «Кобеляки» (Кобеляки) | 7 | 3 | 1 | 3 | 13-17 | 10 |
| 6 | «Інваспорт» (Полтава) | 7 | 2 | 2 | 3 | 16-11 | 8 |
| 7 | «Ворскла» U17 (Полтава) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-6 | 7 |
| 8 | «Великі Кринки» (Великі Кринки) | 7 | 2 | 0 | 5 | 9-27 | 6 |
| 9 | СК «Полтава» (Полтава) | 7 | 1 | 0 | 6 | 19-15 | 3 |
| 10 | «Колос» (Великі Сорочинці) | 8 | 0 | 1 | 7 | 6-40 | 1 |
В останньому турі першого кола у суботу, 29 червня, зустрічаються:
- ФК «Дружба» – «Лубни»
- «Колос» – «Кобеляки»
- «Інваспорт» – «Легіон»
- «Олімпія» – «Великі Кринки»
- «Ворскла» – СК «Полтава»

