Результати футбольних матчів на полях Полтавщини, що відбулися минулого тижня.

Вища ліга

30 вересня:

«Інваспорт» (Полтава) — СК «Полтава»: 1:2

«Олімпія» (Савинці) — «Стандарт-Нафтогаз» (Санжари): 7:1

3 жовтня:

«Колос» (Великі Сорочинці) — «Великі Кринки»: 2:2

«Інваспорт» (Полтава) — «Лубни»: 6:0

«Стандарт-Нафтогаз» (Нові Санжари) — «Локомотив» (Гребінка): 3:0

ВИЩА ЛІГА І В Н П М О
1 «Олімпія» (Савинці) 13 12 0 1 44-8 36
2 СК «Полтава» (Полтава) 10 7 1 2 16-7 22
3 «Великі Кринки» (Великі Кринки) 13 6 3 4 25-19 21
4 «Колос» (Великі Сорочинці) 11 5 3 3 15-13 18
5 «Стандарт-Нафтогаз» (Нові Санжари) 13 5 1 7 14-22 16
6 «Інваспорт» (Полтава) 12 4 2 6 21-17 14
7 ФК «Лубни» (Лубни) 12 2 2 8 4-29 8
8 «Локомотив» (Гребінка) 12 0 2 10 4-26 2

Перша ліга, 4 жовтня:

Група «А»

«Базиль» (Базилівщина) — ДЮСШ «Ворскла» (Полтава): 2:0 (30 вересня)

ФК «Динамо» (Решетилівка) — «Чутове»: 0:3

«Опішня» — «Маяк» (Котельва): 3:0

«Карлівка» — «Псел» (Гадяч): 3:2

ПЕРША ЛІГА. ГРУПА «А» І В Н П М О
1 «Базиль» (Базилівщина) 12 8 1 3 24-11 25
2 ФК «Динамо» (Решетилівка) 11 7 0 4 19-15 21
3 «Чутове» (Чутове) 12 6 3 3 18-9 21
4 «Опішня» (Опішня) 11 6 1 4 21-12 19
5 «Псел» (Гадяч) 12 5 1 6 18-21 16
6 «Карлівка» (Карлівка) 12 5 0 7 22-28 15
7 «Маяк» (Котельва) 12 3 2 7 12-23 11
8 ДЮСШ «Ворскла» (Полтава) 12 2 2 8 19-35 8

Група «Б»

«Харчовик» (Заводське) — «Глобине»: 0:1

«Семенівка» — «Пирятин»: 1:2

ФК «Миргород-2019» — ФК «Дружба» (Очеретувате): 2:0

ФК «Кременчук» — «Сенча»: 2:1

ПЕРША ЛІГА. ГРУПА «Б» І В Н П М О
1 «Пирятин» (Пирятин) 12 8 3 1 27-13 27
2 «Глобине» (Глобине) 12 7 3 2 20-7 24
3 ФК «Миргород-2019» (Миргород) 12 7 2 3 31-20 23
4 «Харчовик» (Заводське) 12 7 1 4 31-21 22
5 ФК «Кременчук» (Кременчук) 12 6 0 6 18-24 18
6 «Семенівка» (Семенівка) 12 4 1 7 19-22 13
7 ФК «Дружба» (Очеретувате) 12 3 1 8 7-17 10
8 «Сенча» (Сенча) 12 0 1 11 4-34 1

Недостаточно прав для комментирования:( Пожалуйста зарегистрируйтесь на сайте!