
Інтернет-видання «Полтавщина» продовжує цикл матеріалів про результати ЗНО 2020 року. Попередньо з’ясували, що у рейтингу областей України Полтавщина закріпила торішні результати і вдруге посіла шосте місце. Найкращими ж знову стали Київська та Львівська області.
Сьогодні надаємо рейтинг районів і міст обласного значення Полтавської області за результатами ЗНО-2020. Цей матеріал допоможе проаналізувати рівень підготовки дітей у містах та районах і виявити ті, які потребують більшої уваги. Оновлений Департамент освіти і науки Полтавської ОДА може використати дані цього та попередніх років, аби виявити «слабкі» райони та зробити висновки щодо першопричин та системності поганих результатів, а також спадів у результатах.
Загальний рейтинг районів та великих міст Полтавщини
| Місце | Район / місто | Середній бал ЗНО | К-ть випускників | ||||
| 2020 | 2019 | Δ | Всього | Не здали один або більше тестів |
|||
| 1 | 4 | +3 | м. Лубни | 150.03 | 241 | 20 | 8.3% |
| 2 | 3 | +1 | м. Горішні Плавні | 149.64 | 210 | 21 | 10% |
| 3 | 1 | -2 | м. Полтава | 150.01 | 1565 | 150 | 9.6% |
| 4 | 2 | -2 | м. Гадяч | 146.55 | 143 | 16 | 11.2% |
| 5 | 11 | +6 | Оржицький район | 145.71 | 77 | 5 | 6.5% |
| 6 | 5 | -1 | м. Кременчук | 147.61 | 1003 | 130 | 13% |
| 7 | 6 | -1 | Гадяцький район | 145.55 | 106 | 10 | 9.4% |
| 8 | 8 | Лохвицький район | 144.98 | 177 | 22 | 12.4% | |
| 9 | 7 | -2 | м. Миргород | 144.6 | 218 | 39 | 17.9% |
| 10 | 13 | +3 | Полтавський район | 143.36 | 218 | 40 | 18.3% |
| 11 | 20 | +9 | Зіньківський район | 141.77 | 165 | 27 | 16.4% |
| 12 | 15 | +3 | Карлівський район | 140.93 | 198 | 31 | 15.7% |
| 13 | 16 | +3 | Пирятинський район | 140.08 | 186 | 37 | 19.9% |
| 14 | 23 | +9 | Гребінківський район | 136.87 | 115 | 20 | 17.4% |
| 15 | 12 | -3 | Хорольський район | 140.02 | 164 | 35 | 21.3% |
| 16 | 18 | +2 | Новосанжарський район | 139.23 | 191 | 35 | 18.3% |
| 17 | 17 | Решетилівський район | 135.87 | 149 | 26 | 17.4% | |
| 18 | 9 | -9 | Котелевський район | 136.93 | 104 | 21 | 20.2% |
| 19 | 25 | +6 | Великобагачанський район | 136.61 | 134 | 20 | 14.9% |
| 20 | 10 | -10 | Лубенський район | 135.58 | 151 | 25 | 16.6% |
| 21 | 14 | -7 | Диканський район | 135.87 | 120 | 25 | 20.8% |
| 22 | 26 | +4 | Глобинський район | 136.24 | 250 | 45 | 18% |
| 23 | 22 | -1 | Кременчуцький район | 133.35 | 130 | 19 | 14.6% |
| 24 | 29 | +5 | Семенівський район | 136.45 | 159 | 28 | 17.6% |
| 25 | 27 | +2 | Чутівський район | 133.27 | 70 | 16 | 22.9% |
| 26 | 24 | -2 | Кобеляцький район | 136.52 | 178 | 40 | 22.5% |
| 27 | 28 | +1 | Машівський район | 134.28 | 81 | 17 | 21% |
| 28 | 19 | -9 | Шишацький район | 137.2 | 159 | 37 | 23.3% |
| 29 | 30 | +1 | Чорнухинський район | 134.47 | 50 | 12 | 24% |
| 30 | 21 | -9 | Миргородський район | 131.17 | 145 | 32 | 22.1% |
| 31 | 31 | Козельщинський район | 132.11 | 96 | 20 | 20.8% | |
«Полтавщина»

