
Інтернет-видання «Полтавщина» традиційно публікує рейтинг міст та районів Полтавської області за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.
Як повідомляє сайт, у рейтингу областей України Полтавщина покращила торішні результати, посівши 6-те місце. Найкращими ж знову стали Київська та Львівська області.
У загальному ж рейтингу районів та великих міст Полтавської області Семенівщина, як і торік, посіла 29 місце серед 31. Щоправда, наш район покращив показник «Не здали один або більше тестів» – 30,3% (2019 р.) проти 37,4% (2018 р.):
| Місце | Район / місто | Середній бал ЗНО |
К-ть випускників | ||||
| 2019 | 2018 | Δ | Усього | Не здали один або більше тестів |
|||
| 1 | 3 | +2 | м. Полтава | 153 | 1305 | 137 | 10.5% |
| 2 | 2 | м. Гадяч | 151.52 | 150 | 13 | 8.7% | |
| 3 | 6 | +3 | м. Горішні Плавні | 150.88 | 197 | 14 | 7.1% |
| 4 | 4 | м. Лубни | 152.11 | 226 | 20 | 8.8% | |
| 5 | 5 | м. Кременчук | 147.96 | 1053 | 139 | 13.2% | |
| 6 | 10 | +4 | Гадяцький район | 148.79 | 73 | 13 | 17.8% |
| 7 | 1 | -6 | м. Миргород | 149.3 | 196 | 35 | 17.9% |
| 8 | 7 | -1 | Лохвицький район | 147.12 | 185 | 28 | 15.1% |
| 9 | 20 | +11 | Котелевський район | 145.78 | 103 | 18 | 17.5% |
| 10 | 15 | +5 | Лубенський район | 142.46 | 138 | 24 | 17.4% |
| 11 | 16 | +5 | Оржицький район | 146.98 | 101 | 26 | 25.7% |
| 12 | 17 | +5 | Хорольський район | 147.54 | 139 | 34 | 24.5% |
| 13 | 8 | -5 | Полтавський район | 140.86 | 168 | 32 | 19% |
| 14 | 19 | +5 | Диканський район | 140.06 | 105 | 23 | 21.9% |
| 15 | 9 | -6 | Карлівський район | 140.81 | 167 | 46 | 27.5% |
| 16 | 12 | -4 | Пирятинський район | 140.24 | 192 | 45 | 23.4% |
| 17 | 13 | -4 | Решетилівський район | 136.56 | 142 | 32 | 22.5% |
| 18 | 28 | +10 | Новосанжарський район | 140.97 | 195 | 50 | 25.6% |
| 19 | 18 | -1 | Шишацький район | 139.13 | 142 | 37 | 26.1% |
| 20 | 11 | -9 | Зіньківський район | 143.15 | 155 | 41 | 26.5% |
| 21 | 31 | +10 | Миргородський район | 136.88 | 140 | 33 | 23.6% |
| 22 | 26 | +4 | Кременчуцький район | 138.86 | 125 | 38 | 30.4% |
| 23 | 14 | -9 | Гребінківський район | 136.27 | 98 | 27 | 27.6% |
| 24 | 24 | Кобеляцький район | 138.43 | 168 | 44 | 26.2% | |
| 25 | 22 | -3 | Великобагачанський район | 135.24 | 101 | 27 | 26.7% |
| 26 | 29 | +3 | Глобинський район | 136 | 239 | 71 | 29.7% |
| 27 | 23 | -4 | Чутівський район | 135.53 | 113 | 39 | 34.5% |
| 28 | 27 | -1 | Машівський район | 135.13 | 83 | 28 | 33.7% |
| 29 | 30 | +1 | Семенівський район | 134.41 | 142 | 43 | 30.3% |
| 30 | 21 | -9 | Чорнухинський район | 133.39 | 63 | 26 | 41.3% |
| 31 | 25 | -6 | Козельщинський район | 130.12 | 90 | 42 | 46.7% |


Коментарі
А хто там у Гребняках школоту спаює у власному магазинчику при хатці двоповерховій, а?